Recherche et sélection du locataire
Création du dossier Locataire
Rédaction du bail
Expertise risques naturels
Etat des lieux d’entrée et de sortie du logement
Remise du dossier complet au propriétaire
A LA CHARGE DU | Bailleur | Locataire |
---|---|---|
Honoraires d’entremise et de négociation | 2.5€/M² | |
Honoraires de constitution du dossier du locataire, de rédaction du bail | 10€/M² maximum | 10€/M² maximum |
Honoraires de réalisation de l’état des lieux : | 3€/M² maximum | 3€/M² maximum |
Encaissement des loyers et charges
Régularisation annuelles des charges locatives (Eau, Ordures ménagères, …)
Augmentation annuelle du loyer, selon l’indice I.R.L
Mise en œuvre, contrôle et surveillance des travaux d’entretien, ou de remise en état
Aide à la déclaration des revenus fonciers
Commande des diagnostics obligatoires
* 6% HT (7.2% TTC) si votre bien est en copropriété géré par notre syndic
* Multipropriétaire, tarif personnalisé
* le prix indiqué prend en compte un volume de prestations prédéfinies et donc peut varier en fonction de vos besoins (nombres de visites d’immeuble, de réunions avec le conseil syndical etc..)
Nombre de lots | prix € HT Annuel par lot* | prix € TTC annuel par lot* |
---|---|---|
1 à 12 lots | 2160 € (Forfait) | 2 592€ (Forfait) |
13 à 30 lots | 180 € | 216 € |
31 à 200 lots | 150 € | 180 € |
+ de 201 lots | 130 € | 156 € |
Prix de vente | Honoraires de vente |
---|---|
1 à 100 000€ | 7 % TTC |
100 001€ à 250 000€ | 6 % TTC |
250 001€ à 500 000€ | 5 % TTC |
500 001€ à 1 000 000€ | 4 % TTC |
1 000 001€ et au-delà | 3 % TTC |
Promotion | 5 % HT |
Parking | Forfait 2 000€ TTC |
Terrains & Commerces : Honoraires de 10 % TTC – Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de 20%
heure €HT | HEURE €TTC | |
---|---|---|
Heures ouvrables | 90 € | 108 € |
Heures non-ouvrables | 115 € | 138 € |