Recherche et sélection du locataire
Création du dossier Locataire
Rédaction du bail
Expertise risques naturels
Etat des lieux d’entrée et de sortie du logement
Remise du dossier complet au propriétaire
A LA CHARGE DU | Bailleur | Locataire |
---|---|---|
Honoraires d’entremise et de négociation | 2.5€/M² | |
Honoraires de constitution du dossier du locataire, de rédaction du bail | 10€/M² maximum | 10€/M² maximum |
Honoraires de réalisation de l’état des lieux : | 3€/M² maximum | 3€/M² maximum |
Encaissement des loyers et charges
Régularisation annuelles des charges locatives (Eau, Ordures ménagères, …)
Augmentation annuelle du loyer, selon l’indice I.R.L
Mise en œuvre, contrôle et surveillance des travaux d’entretien, ou de remise en état
Aide à la déclaration des revenus fonciers
Commande des diagnostics obligatoires
* 6% HT (7.2% TTC) si votre bien est en copropriété géré par notre syndic
* Multipropriétaire, tarif personnalisé
Nombre de lots | prix € HT Annuel par lot* | prix € TTC annuel par lot* |
---|---|---|
1 à 10 lots | 1 800€ (Forfait) | 2 160 € (Forfait) |
11 à 20 lots | 170 € | 204 € |
21 à 30 lots | 160 € | 192 € |
30 à 40 lots | 150 € | 180 € |
40 à 50 lots | 140 € | 168 € |
51 à 100 lots | 130 € | 156 € |
101 à 150 lots | 120 € | 144 € |
151 à 200 lots | 110 € | 132 € |
+ de 201 lots | 100 € | 120 € |
* le prix indiqué prend en compte un volume de prestations prédéfinies et donc peut varier en fonction de vos besoins (nombres de visites d’immeuble, de réunions avec le conseil syndical etc..)
Prix de vente | Honoraires de vente |
---|---|
0 à 100 000€ | 10 % TTC |
100 001€ à 150 000€ | 9 % TTC |
150 001€ à 200 000€ | 8 % TTC |
200 001€ à 250 000€ | 7 % TTC |
250 001€ à 300 000€ | 6 % TTC |
300 001€ et au-delà | 5 % TTC |
Terrains & Commerces : Honoraires de 10 % TTC
Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de 20%